Şəhər | |||||
Drammen | |||||
---|---|---|---|---|---|
norv. Drammen | |||||
|
|||||
59°42′ şm. e. 10°12′ ş. u.HGYO | |||||
Ölkə | Norveç | ||||
Quberniya | Buskerud | ||||
Başçı | Tore Opdal Hansen | ||||
Tarixi və coğrafiyası | |||||
Əsası qoyulub | 1838 | ||||
Sahəsi | 137,48 km² | ||||
Saat qurşağı | |||||
Əhalisi | |||||
Əhalisi | 64 776 nəfər (2015) | ||||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
Poçt indeksi | 3001–3061, 3075 | ||||
Digər | |||||
drammen.kommune.no | |||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Drammen — Norveçin cənub-şərqində şəhər. Buskerud fülkesinin inzibati mərkəzi. Əhalisi 64,8 min (2015). Oslo şəhərindən 40 km cənub-qərbdə, Drammenfyord çayı sahilində port (yük dövriyyəsi 1,6 mln. t, 2005). Dəmiryol qovşağı.